・京阪本線「光善寺」駅8分・建築条件なし・更地・南西角地・陽当たり良好・アクセス便利
-
最寄駅
京阪本線 光善寺
徒歩 8 分
- 価格 2,680万円
- 土地面積 177.05㎡(53.55坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市北中振1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 177.05㎡(53.55坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | さだ東小学校(847m) さだ中学校(1253m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ・枚方市立さだ小学校・・・徒歩11分 ・枚方市立さだ中学校・・・徒歩16分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 139001-16727 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。