京阪本線「枚方公園」駅徒歩11分・南西角地・建物プラン有(建物価格1800万円)セットで3680万円
建築条件付土地 枚方市伊加賀寿町
-
最寄駅
京阪本線 枚方公園
徒歩 11 分
- 価格 1,880万円
- 土地面積 122.18㎡(36.95坪)(公簿)
物件名 | 建築条件付土地 枚方市伊加賀寿町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市伊加賀寿町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 50.57㎡(公簿) | 土地面積 | 122.18㎡(36.95坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m)(西4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 枚方小学校(1425m) 枚方中学校(1970m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 建築条件付・建物プラン有(建物価格1800万円)建物+土地セットで3680万円
|
||||||
物件番号 | 139001-19046 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。