京阪交野線「交野市」駅徒歩18分・土地面積30坪以上・現状更地の為お好きな工務店お選びいただけます
物件名 | 売土地 交野市倉治3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市倉治3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100㎡(30.25坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 倉治小学校(996m) 第二中学校(578m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 交通量の少ない閑静な住宅地・周辺公園有・日当たり、通風良好・近隣お買い物施設充実
|
||||||
物件番号 | 139001-22753 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。