新築
京阪交野線「郡津」駅徒歩10分・全10区画・前面道路5m以上有・耐震等級3取得・設計住宅性能評価
ハートフルタウン 交野市郡津2丁目 F号地
-
最寄駅
京阪交野線 郡津
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 165.18㎡(49.96坪)
- 建物面積 94.6㎡(28.61坪)※1 ※2
物件名 | ハートフルタウン 交野市郡津2丁目 F号地 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市郡津2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 和5.3(1F) 洋6.5(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.6㎡ (28.61坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.18㎡ (49.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 郡津小学校(647m) 第二中学校(477m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・省エネ断熱 ・鉄筋コンクリートベタ基礎 ・24時間換気システム ・プレカット工法 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.47㎡(14.96坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(本掲載の外観・内観・設備写真は同一規模・形式・同仕様の施工例写真 です。植栽・庭や近隣の風景等について本件と異なります。) 【建築確認番号】第KS120-6110-01268号 |
||||||||
物件番号 | 139001-18450 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。