新築
全6区画・JR片町線「寝屋川公園」駅徒歩13分・すまい給付金対象・設計・建設性能評価・耐震等級3取得
クレイドルガーデン 寝屋川市明和2丁目 1号地
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 101.76㎡(30.78坪)
- 建物面積 98.4㎡(29.76坪)※1
物件名 | クレイドルガーデン 寝屋川市明和2丁目 1号地 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市明和2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 和3.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋7.7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.4㎡ (29.76坪) ※1 | 土地面積 | 101.76㎡ (30.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.7m)(南7.76m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(1227m) 第四中学校(1342m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 省エネ断熱・鉄筋コンクリートベタ基礎・24時間換気システム・プレカット工法
※1 延床面積:1F:48.39㎡(14.63坪) / 2F:50.01㎡(15.12坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R02SHC127046号 |
||||||||
物件番号 | 139001-19030 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/16 次回の情報更新予定日:2021/04/30

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。