新築
JR学研都市線「寝屋川公園」駅徒歩8分・広々LDK20帖・前面道路9m有・敷地30坪以上
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 97.73㎡(29.56坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)
物件名 | - | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上南町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) S6(2F) ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) | 土地面積 | 97.73㎡ (29.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(655m) 第四中学校(1097m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 「明和小学校」徒歩10分以内・納戸有・収納スペース有
※1 間取備考:建築確認上3SLDKとなります。 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第ONEX確建寝屋2020965号 |
||||||||
物件番号 | 139001-19286 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/07 次回の情報更新予定日:2021/04/21

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。