新築
阪急京都本線「上牧駅」より徒歩12分
阪急京都本線「上牧駅」より徒歩12分
完成な住宅地で駅まで徒歩圏内の利便性良好です。
ハートフルタウン 高槻市淀の原町
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 土地面積 100.26㎡(30.32坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1
物件名 | ハートフルタウン 高槻市淀の原町 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市淀の原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6.7(1F) 洋5.7(1F) 洋5.2(1F) 和5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 100.26㎡ (30.32坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(1490m) 五領中学校(2213m) | ||||||||
設備・条件 | 通風良好 | ||||||||
備考 | スーパーまで徒歩2分 コンビニまで徒歩7分なので急なお買い物にも便利です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】台KS121-6110-01989号 |
||||||||
物件番号 | 139001-21704 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/18 次回の情報更新予定日:2022/06/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。