新築
前面道路幅員6m以上で車の出し入れも安心・ウォークインクローゼット2か所有・南向きバルコニー
リーブルガーデン 寝屋川市寝屋新町
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 19 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 76.37㎡(23.1坪)
- 建物面積 81.8㎡(24.74坪)※1 ※2
物件名 | リーブルガーデン 寝屋川市寝屋新町 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市寝屋新町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9(1F) 洋4.2(2F) 洋5.3(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.8㎡ (24.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.37㎡ (23.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.69m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇谷小学校(1300m) 第十中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 耐震等級3取得・設計・建設性能評価取得・フラット35S利用可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.51㎡(12.55坪) / 2F:40.29㎡(12.18坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS122-0410-60873号 |
||||||||
物件番号 | 139001-22532 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。