新築
京阪本線「香里園」駅徒歩20分・駐車2台可能・前面道路幅員6.7m・第一種低層専用地域の閑静な住宅街
新築戸建 寝屋川市成田東が丘
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 21 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,570万円(税込)
- 土地面積 109.59㎡(33.15坪)
- 建物面積 96.25㎡(29.11坪)※1
物件名 | 新築戸建 寝屋川市成田東が丘 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市成田東が丘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,570万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) 洋5(1F) 洋6(1F) LDK18(2F) 和2.3(2F) | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 96.25㎡ (29.11坪) ※1 | 土地面積 | 109.59㎡ (33.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(872m) 第六中学校(704m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 長期優良住宅認定通知書有 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / ハイルーフ駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 南向き住宅で日当たり良好・屋上バルコニー付き・耐震等級3取得
※1 延床面積:1F:45.9㎡(13.88坪) / 2F:47.52㎡(14.37坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第REJ22411-32385号 |
||||||||
物件番号 | 139001-22989 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。