新築
阪堺線「東玉出」駅、南海本線「岸里玉出」駅徒歩3分・小中学校徒歩10分以内・近隣お買い物施設充実
クレイドルガーデン 大阪市西成区玉出東1丁目 3号棟
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 東玉出
徒歩 3 分
南海本線 岸里玉出
徒歩 3 分
- 間取 4LDK+S
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 99.9㎡(30.21坪)
- 建物面積 101.24㎡(30.62坪)※1
物件名 | クレイドルガーデン 大阪市西成区玉出東1丁目 3号棟 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区玉出東1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和3(1F) 洋8.7(2F) 洋5.5(2F) S5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.24㎡ (30.62坪) ※1 | 土地面積 | 99.9㎡ (30.21坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 21.45㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉出小学校(500m) 玉出中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 土地面積30坪以上・広々としたLDK・収納スペース豊富・日当たり、通風良好
※1 延床面積:1F:50.01㎡(15.12坪) / 2F:51.23㎡(15.49坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【ルーフバルコニー】8.91㎡ 【建築確認番号】第R05SHC105842号 |
||||||||
物件番号 | 139001-23504 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/07 次回の情報更新予定日:2023/06/21

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。