京阪寝屋川市駅徒歩20分・周辺商業施設充実・前面道路南側・即入居可能・陽当たり通風良好
中古戸建 寝屋川市太秦中町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 102.47㎡(30.99坪)
- 建物面積 94.99㎡(28.73坪)※1
物件名 | 中古戸建 寝屋川市太秦中町 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市太秦中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.99㎡ (28.73坪) ※1 | 土地面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(700m) 第一中学校(780m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 間口広めの9.5m・部屋数豊富な5LDK・収納豊富・リビング階段・縁側付
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 139001-20150 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。