築後未入居
京阪本線「香里園」駅徒歩18分・南向きバルコニー有・4LDK・小中学校徒歩10分以内
新築戸建 枚方市香里園東之町
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,475万円(税込)
- 土地面積 85.54㎡(25.87坪)
- 建物面積 78㎡(23.59坪)※1
物件名 | 新築戸建 枚方市香里園東之町 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市香里園東之町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,475万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78㎡ (23.59坪) ※1 | 土地面積 | 85.54㎡ (25.87坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香里小学校(731m) 第四中学校(1564m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 第ニ中学校徒歩3分・香里小学校徒歩9分・生活商業施設近隣有
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第R02建築確認近確0002223号 |
||||||||
物件番号 | 139001-21690 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/18 次回の情報更新予定日:2022/06/01

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。