大阪モノレール「少路」駅徒歩14分・南東向きで日当たり良好・第一種低層専用地域の閑静な住宅街
中古戸建 豊中市上野東2丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 125.96㎡(38.1坪)
- 建物面積 139.14㎡(42.08坪)
物件名 | 中古戸建 豊中市上野東2丁目 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 139.14㎡ (42.08坪) | 土地面積 | 125.96㎡ (38.1坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(303m) 第三中学校(1420m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 通風良好 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2009年11月建築・駐車2台可能・阪急宝塚線「豊中」駅徒歩26分
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 139001-21821 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。