JR片町線「寝屋川公園」駅徒歩8分・土地面積58坪以上・小中学校徒歩10分以内・近隣お買い物施設充
中古戸建 寝屋川市打上新町
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 8 分
- 間取 5LDK+S
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 193.56㎡(58.55坪)
- 建物面積 141.95㎡(42.93坪)※1
物件名 | 中古戸建 寝屋川市打上新町 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上新町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK+S | 間取詳細 | LDK24(1F) 洋5.5(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 141.95㎡ (42.93坪) ※1 | 土地面積 | 193.56㎡ (58.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(497m) 第四中学校(508m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 縁側 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 24帖の広々としたLDK・畳コーナーあり・南向きバルコニーで日当たり、通風良好
※1 延床面積:1F:91.11㎡(27.56坪) / 2F:50.84㎡(15.37坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 139001-23026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。