京阪本線「枚方公園」駅徒歩11分・古家付土地有・両面道路につき日当たり良好・駐輪場有
店舗・事務所 枚方市菊丘町
-
最寄駅
京阪本線 枚方公園
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 6,800万円(税込)
- 利回り 3.35%
物件名 | 店舗・事務所 枚方市菊丘町 | 築年月 | 1985年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市菊丘町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 6,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 3.35% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 97.3㎡ (29.43坪) | 土地面積 | 241.88㎡ (73.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西12.2m)(東16m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 | ||||||
備考 | 鉄骨構造・敷地70坪以上有・駅近・通風良好・日当り良好
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間228万円 【学校区】枚方小学校(865m) 枚方中学校(866m) |
||||||
物件番号 | 139001-19627 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。