■近隣商業立地■条件交渉(応相談)■枚方市駅歩9分■鉄骨造2階建・旧クリニック店舗■土地:111坪
「売店舗・土地111坪 枚方市駅歩9分 旧医院」商業地域
-
最寄駅
京阪交野線 宮之阪
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 15,000万円(税込)
- 利回り 5.6%
物件名 | 「売店舗・土地111坪 枚方市駅歩9分 旧医院」商業地域 | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市宮之阪2丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 15,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.6% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 259.68㎡ (78.55坪) | 土地面積 | 368㎡ (111.32坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商・一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 市街地が近い / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■近隣商業立地■条件交渉可(応相談)■枚方市駅歩9分■土地111坪・旧医院■
※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【建築面積】160.32㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間840万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23080 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/15

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。