■京阪本線「祇園四条」駅歩7分■祇園町北側の飲食ビル■鉄骨造4階建■空室2F36平米3F4平米■
「プライムビル」#祇園町北側(旧祇園丸美ビル) 全7戸空2戸
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 14,800万円(税込)
- 利回り 7.89%
物件名 | 「プライムビル」#祇園町北側(旧祇園丸美ビル) 全7戸空2戸 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区祇園町北側 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 14,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.89% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 289.75㎡ (87.64坪) ※1 | 土地面積 | 119.3㎡ (36.08坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■京阪本線「祇園四条」駅歩7分■祇園町北側の飲食ビル■空室2F36平米3F40平米■
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】85.25㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間869万円/年間1169万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22592 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。