満室想定利回り5.65%・宮之阪駅徒歩4分・枚方市駅徒歩10分・土地70坪以上・鉄筋コンクリート造5階建
ハイコーポ京阪 RC造5階建宮之阪駅歩4分枚方市駅歩10分
-
最寄駅
京阪交野線 宮之阪
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 23,800万円(税込)
- 利回り 5.65%
物件名 | ハイコーポ京阪 RC造5階建宮之阪駅歩4分枚方市駅歩10分 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市宮之阪2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 23,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.65% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 705.15㎡ (213.3坪) ※1 | 土地面積 | 244.62㎡ (73.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西16.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 2階から5階は一括借り上げ(月額:55万円)・1階店舗(全3戸)は借り上げ対象外 2階から5階(1Kタイプ9戸、2DKタイプ6戸)は一括借り上げ(月額:55万円)・1階店舗(全3戸)は借り上げ対象外、検査済証:有、保証金返還金:確認中、エレベーター:無、敷地内駐車場:無 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1346万円/年間1346万円 |
||||||
物件番号 | 139001-13204 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/02 次回の情報更新予定日:2021/03/16

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。