阪急京都線「富田」駅徒歩17分・鉄骨造3階建・満室時想定利回9%・1R×3+店舗+駐車場
物件名 | ニョゼリータ | 築年月 | 1998年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市如是町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 2,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 68.85㎡ (20.82坪) | 土地面積 | 41.73㎡ (12.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 敷地12坪以上・鉄骨造・オーナーチェンジ
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間162万円/年間207万円 【学校区】如是小学校(584m) 如是中学校(288m) |
||||||
物件番号 | 139001-19633 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。