■京阪本「樟葉」駅徒歩4分■大規模修繕済■土地83坪付■総戸数26戸・満室時想定利回り7%以上・駐車3台
「グリーンパレス楠葉」京阪本線「楠葉」駅歩4分 総26戸
-
最寄駅
京阪本線 樟葉
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 21,000万円(税込)
- 利回り 7.69%
物件名 | 「グリーンパレス楠葉」京阪本線「楠葉」駅歩4分 総26戸 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市町楠葉1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 21,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.69% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 879.95㎡ (266.18坪) | 土地面積 | 274.38㎡ (82.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■京阪本「樟葉」駅徒歩4分■大規模修繕済■土地83坪付■総戸数26戸・満室時想定利回り7%以上・駐車3台
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1495万円/年間1615万円 【学校区】樟葉小学校(806m) 楠葉中学校(1565m) |
||||||
物件番号 | 139001-19639 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/05 次回の情報更新予定日:2023/02/19

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。