阪急大阪市四つ橋線「玉出」駅徒歩3分・平成6年建築の鉄骨造・満室時想定利回り6.9%・エレベーター有
物件名 | サンプラザ玉出 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区玉出中2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.98% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 255.81㎡ (77.38坪) | 土地面積 | 61.02㎡ (18.45坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南4m)(東8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 住居4戸・倉庫1戸・店舗1戸・1Fコインランドリ・2Fトランクルーム
【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間419万円/年間503万円 【学校区】玉出小学校(144m) 玉出中学校(522m) |
||||||
物件番号 | 139001-19784 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。