大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩2分・2WAYアクセス可・満室想定利回り8%・平成元年の鉄骨造
物件名 | プログレス駒川 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区駒川4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,680万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.29% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 227.2㎡ (68.72坪) | 土地面積 | 68.36㎡ (20.67坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 | ||||||
備考 | エレベーターは5階まで・2019年にエレベーターのリニューアル工事
【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間433万円/年間554万円 【学校区】東田辺小学校(402m) 中野中学校(778m) |
||||||
物件番号 | 139001-19787 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/05 次回の情報更新予定日:2023/02/19

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。