鉄骨造5階建・利回り10%以上・敷地50坪以上・オーナーチェンジ・総戸数20戸
サントピア千島
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
バス乗車 17 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 11,500万円(税込)
- 利回り 10.38%
物件名 | サントピア千島 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区小林東3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.38% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 658.35㎡ (199.15坪) | 土地面積 | 178.86㎡ (54.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 1DK×10戸・2DK×10戸・鉄骨造5階建・利回り10%以上
【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1194万円/年間1194万円 【学校区】小林小学校(158m) 大正中央中学校(381m) |
||||||
物件番号 | 139001-19797 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。