南海電鉄南海本線「住吉大社」駅徒歩4分・平成3年5月建築の鉄骨造・満室時想定利回り8.5%
プレアール住吉公園
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 住吉鳥居前
徒歩 4 分
阪堺電気軌道阪堺線 細井川
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 15,000万円(税込)
物件名 | プレアール住吉公園 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区安立1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 15,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 529.02㎡ (160.02坪) | 土地面積 | 213.69㎡ (64.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 南海電鉄南海本線「住吉大社」駅徒歩4分・平成3年5月建築の鉄骨造
【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1113万円 【学校区】安立小学校(758m) 住之江中学校(1500m) |
||||||
物件番号 | 139001-19799 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。