大阪メトロ今里線「清水」駅徒歩5分・オーナーチェンジ物件・満室想定利回り7%以上・駐車場有
物件名 | インぺリア清水 | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区清水2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.77% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 490.38㎡ (148.33坪) | 土地面積 | 202.46㎡ (61.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6.56m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 1DK×7戸 1K×8戸・鉄骨造4階建・オートロック有・生活商業施設近隣
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間878万円/年間995万円 |
||||||
物件番号 | 139001-19803 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/05 次回の情報更新予定日:2023/02/19

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。