1999年1月建築の鉄筋コンクリート造・2WAYアクセス可能な立地・満室時想定利回り5%以上
物件名 | kak | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区高野泉町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 15,600万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.82% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 273.72㎡ (82.8坪) | 土地面積 | 194.52㎡ (58.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 「一乗寺」駅徒歩8分・「松ヶ崎」駅徒歩12分
【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間908万円 【学校区】養徳小学校(1200m) 高野中学校(885m) |
||||||
物件番号 | 139001-22096 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/28 次回の情報更新予定日:2023/02/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。