地下鉄烏丸線「竹田」駅徒歩17分・1K×8室・全室セパレート・オートロック付
アントル・レ・ロッシュ~伏見区中島宮之前町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 竹田
徒歩 17 分
近鉄京都線 竹田
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 6,400万円(税込)
- 利回り 5.15%
物件名 | アントル・レ・ロッシュ~伏見区中島宮之前町 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区中島宮ノ前町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.15% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 223.02㎡ (67.46坪) | 土地面積 | 93.02㎡ (28.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 令和4年度固都税156,400円
【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間330万円/年間330万円 【学校区】下鳥羽小学校(1618m) 伏見中学校(2418m) |
||||||
物件番号 | 139001-22097 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/11 次回の情報更新予定日:2022/08/25

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。