平成18年3月建築の鉄骨造3階建・2WAYアクセス可能な立地・満室時想定利回り5%以上
Ease(イーズ)~中京区壬生東土居ノ内町「西院」駅歩5分
-
最寄駅
京福嵐山本線 西院
徒歩 5 分
阪急京都線 西院
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 6,000万円(税込)
- 利回り 5.5%
物件名 | Ease(イーズ)~中京区壬生東土居ノ内町「西院」駅歩5分 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生東土居ノ内町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 109.09㎡ (32.99坪) | 土地面積 | 80.82㎡ (24.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 阪急「西院」駅徒歩5分・京福「西院」駅徒歩4分
【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間330万円 【学校区】朱雀第七小学校(238m) 朱雀中学校(701m) |
||||||
物件番号 | 139001-22095 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/11 次回の情報更新予定日:2022/08/25

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。