大阪メトロ谷町線「野江内代」駅徒歩7分・鉄骨造8階建・平成年月建築・住戸46戸+駐車場5台
「グランドピュア90」#地下鉄谷町線「野江内代」駅歩7分
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 35,500万円(税込)
- 利回り 9.03%
物件名 | 「グランドピュア90」#地下鉄谷町線「野江内代」駅歩7分 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区内代町3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 35,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.03% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1627.01㎡ (492.17坪) | 土地面積 | 416.62㎡ (126.02坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | オール電化住宅・前面道路幅員8m・敷地126坪以上
※1 駐車場タイプ/空台数:5台 【管理方式】当社一括 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2726万円/年間3209万円 【学校区】内代小学校(119m) 高倉中学校(584m) |
||||||
物件番号 | 139001-22183 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。