◆阪急千里線「吹田」駅歩12分。総戸数28戸 鉄骨4階建
「吹田アベニュー」吹田市内本町~1棟マンション
-
最寄駅
阪急千里線 吹田
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 13,560万円(税込)
- 利回り 8.67%
物件名 | 「吹田アベニュー」吹田市内本町~1棟マンション | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市内本町3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,560万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.67% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 563.72㎡ (170.52坪) | 土地面積 | 232㎡ (70.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ◆阪急千里線「吹田」駅歩12分。総戸数28戸 鉄骨4階建
【建築面積】563.72㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1176万円/年間1176万円 【学校区】吹田第一小学校(867m) 第三中学校(557m) |
||||||
物件番号 | 139001-22317 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。