■□2,016年築・総戸数6戸木造2階建■IHコンロ■北側道路:幅員5.8M□検査済証:確認中
物件名 | 「パラッツオ藤森」#伏見区深草西浦町 | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西浦町6丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 181.98㎡ (55.04坪) ※1 | 土地面積 | 152.15㎡ (46.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■□2,016年築・総戸数6戸木造2階建■IHコンロ■□検査済証:確認中
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】90.99㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間360万円/年間432万円 【学校区】深草小学校(846m) 深草中学校(1253m) |
||||||
物件番号 | 139001-22322 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。