■「摂津市」駅歩7分■総戸数18戸■サブリース契約手残り98万円/月(管理費用等込み) ■オートロック■SECOM・防犯カメラ付
「リブリ・摂津庄屋」#1K×18戸 H31年築
-
最寄駅
阪急京都線 摂津市
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 21,500万円(税込)
- 利回り 5.46%
物件名 | 「リブリ・摂津庄屋」#1K×18戸 H31年築 | 築年月 | 2019年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市庄屋2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 21,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.46% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 507.07㎡ (153.38坪) ※1 | 土地面積 | 352.3㎡ (106.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯カメラ / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ■「摂津市」駅歩7分■総戸数18戸■サブリース契約98万円/月(管理費用等込み)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】169.02㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1176万円/年間1176万円 【学校区】摂津小学校 第一中学校 |
||||||
物件番号 | 139001-22345 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。