■RC造4階建8戸■検査済証有■ペット対応物件(年間想定180万円/年 賃料(共込:50.000円
「グリーンヒル鞍馬口」北区鞍馬口通寺町~RC造4F8戸
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 12,000万円(税込)
- 利回り 5.03%
物件名 | 「グリーンヒル鞍馬口」北区鞍馬口通寺町~RC造4F8戸 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区鞍馬口通寺町東入上善寺門前町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.03% | 取引態様 | 売主 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 241.16㎡ (72.95坪) | 土地面積 | 94.98㎡ (28.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 24時間セキュリティー / エレベータ / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■RC造4階建8戸■検査済証有■ペット対応物件(年間想定180万円/年 賃料5万
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】61.12㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間604万円/年間604万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22354 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。