■現況9.69%■総戸数24戸■H2年鉄骨造4階建て 容積率17%オーバー
「バレドール東山」#堺市中区東山~ 鉄骨4階建1R×24戸
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 深井
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 9,500万円(税込)
- 利回り 11.03%
物件名 | 「バレドール東山」#堺市中区東山~ 鉄骨4階建1R×24戸 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区東山 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.03% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 470.64㎡ (142.36坪) ※1 | 土地面積 | 216.44㎡ (65.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 | ||||||
備考 | ■現況9.69%■総戸数24戸■H2年鉄骨造4階建て 容積率17%オーバー
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】216.44㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間920万円/年間1048万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22359 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。