■現況満室■総戸数35戸■H26年築鉄骨造9階建■オール電化住宅■地下鉄中央線「長田」駅歩7分 年収:2,030万円/年
「NO7MIWAマンション」#地下鉄中央線「長田」駅歩7分
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 長田
徒歩 7 分
大阪メトロ中央線 長田
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 39,800万円(税込)
- 利回り 5.1%
物件名 | 「NO7MIWAマンション」#地下鉄中央線「長田」駅歩7分 | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長田東1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 39,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 940.06㎡ (284.36坪) ※1 | 土地面積 | 198.35㎡ (60坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南12m 公道 接面7.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■現況満室■総戸数35戸■H26年築鉄骨造9階建■オール電化■2,030万円/年
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】116.27㎡ 【管理方式】一部管理 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2030万円/年間2030万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22496 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。