■現況満室■年収:8,446,176円 1R×18戸 ■「塚本」駅歩5分「御幣島」駅歩11分
「アンバース塚本」#西淀川区野里1・東海道「塚本」5分
-
最寄駅
JR東海道本線 塚本
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 12,500万円(税込)
- 利回り 6.75%
物件名 | 「アンバース塚本」#西淀川区野里1・東海道「塚本」5分 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.75% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 323.08㎡ (97.73坪) ※1 | 土地面積 | 107.6㎡ (32.54坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ■現況満室■年収:8,446,176円 1R×18戸 ■「塚本」駅歩5分「御幣島」駅歩11分
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】80.77㎡ 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間844万円/年間844万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22704 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。