■龍谷大学徒歩3分 ■総戸数22戸(テナント2戸・1K20戸)想定月収:1,192,800円 H6年1月築
「ネヴェルデラフ」#伏見区深草 京阪「深草」駅歩8分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 くいな橋
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 20,000万円(税込)
- 利回り 7.15%
物件名 | 「ネヴェルデラフ」#伏見区深草 京阪「深草」駅歩8分 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草ヲカヤ町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 20,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.15% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 493.16㎡ (149.18坪) | 土地面積 | 185.38㎡ (56.07坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南16m 公道 接面15m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■龍谷大学歩3分■総戸数22戸(店舗2戸1K20戸)想定1,192,800円/月
【建築面積】131.93㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1294万円/年間1431万円 |
||||||
物件番号 | 139001-22823 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。