■現況満室 6.58% 460,600円/月 年収:5,527,200円/年■総戸数9戸(1R×3戸・1DK×3戸・2LDK×3戸)
「メゾン・ド・リベルテ」#メトロ谷町線「太子橋今市」歩9分
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 8,400万円(税込)
- 利回り 6.57%
物件名 | 「メゾン・ド・リベルテ」#メトロ谷町線「太子橋今市」歩9分 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区大宮5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.57% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 307.52㎡ (93.02坪) ※1 | 土地面積 | 117.71㎡ (35.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ■現況満室6.58% 460,600円/月年収5,527,200円/年■戸数9戸
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】81.27㎡ 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間552万円/年間552万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23035 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。