■現況満室稼働中 7.58%■1K×14室(23平米~)■EV・オートロック付□検査済証無し、返還金10万円
■「サングラン九条」「九条」駅歩3 分 S造6階建□EV付
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 16,000万円(税込)
- 利回り 7.57%
物件名 | ■「サングラン九条」「九条」駅歩3 分 S造6階建□EV付 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区九条1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 16,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.57% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 409.2㎡ (123.78坪) | 土地面積 | 127.9㎡ (38.68坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東8m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||
備考 | ■現況満室稼働中 7.58%■1K×14室(23平米~)■EV・オートロック付□検査済証無し、返還金10万円
【建築面積】76㎡ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1212万円/年間1212万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23082 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。