■年収:766万円/年(想定9.85%)現況:706万円/年(想定:9.08%)■再建時43条但し書き承認要。2DK(40平米)×14戸
「シャルマン四条畷 NO3」四条畷駅歩12分 鉄骨造
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 14 分
- 間取 2DK
- 価格 7,780万円(税込)
- 利回り 9.84%
物件名 | 「シャルマン四条畷 NO3」四条畷駅歩12分 鉄骨造 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市中野新町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,780万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.84% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 561.87㎡ (169.96坪) ※1 | 土地面積 | 265.42㎡ (80.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■年収:766万円/年(想定9.85%)現況:706万円/年(想定:9.08%)2DK(40平米)×14戸
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】187.29㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間706万円/年間766万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23084 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/15

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。