■「南巽」駅歩9分■鉄骨5階建(EV付)総戸数(1階店舗+住居28室)現況:1584万/年 満室:1782万/年 検済無
「オーシャン平野」平野区加美北4丁目 鉄骨5階建 29戸
-
最寄駅
JRおおさか東線 衣摺加美北
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 19,000万円(税込)
- 利回り 9.37%
物件名 | 「オーシャン平野」平野区加美北4丁目 鉄骨5階建 29戸 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美北4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 19,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.37% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1105.6㎡ (334.44坪) ※1 | 土地面積 | 321.08㎡ (97.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■鉄骨5階建(EV付)総戸数29室現況:1584万/年満室:1782万/年検済無
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】321.08㎡ 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1568万円/年間1782万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23142 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/15

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。