■特徴■京都市東西線「御料」駅歩14分 全12室 現況:403万/年 満室:529万/年 固都税:R4年 33.35万/年
「テラス・サンヒル」山科区北花山 鉄骨3階 全12室
-
最寄駅
京阪京津線 御陵
徒歩 14 分
京都市営東西線 御陵
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 6,980万円(税込)
- 利回り 7.57%
物件名 | 「テラス・サンヒル」山科区北花山 鉄骨3階 全12室 | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区北花山六反田町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.57% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 277.05㎡ (83.8坪) ※1 | 土地面積 | 193.3㎡ (58.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 25.14㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方 | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■特徴■京都市東西線「御料」駅歩14分 全12室 現況:403万/年 満室:529万/年 固都税:R4年 33.35万/年
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】92.35㎡ 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間403万円/年間529万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23147 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。