■特徴■ 総11戸 現況:9.3% 想定:11.06%(1K×10戸 満室・店舗(空室)◇シンボル的なタワービル鉄骨造6F建
「KIYOMOTO・BLD」住居マンション 南区吉祥院
-
最寄駅
近鉄京都線 上鳥羽口
徒歩 25 分
- 間取 -
- 価格 5,800万円(税込)
- 利回り 11.06%
物件名 | 「KIYOMOTO・BLD」住居マンション 南区吉祥院 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院観音堂南町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.06% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 322.4㎡ (97.52坪) | 土地面積 | 99.25㎡ (30.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北10m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / エアコン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 現況:9.3%想定:11.06%1K×10戸 満室・店舗(空室)タワービル
【建築面積】54.4㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間540万円/年間642万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23229 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。