■ポイント■「京橋」駅歩6分 3WAY 工場・事務所・共同住宅(11戸EV付)現況満室稼働中 R3年合計固都税:559,139円/年 評価額 土地:32,513,000円 建物:22,489、000円
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 6 分
JR東西線 京橋
徒歩 6 分
京阪本線 京橋
徒歩 6 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 17,280万円(税込)
- 利回り 7.5%
物件名 | - | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 17,280万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 678.47㎡ (205.23坪) | 土地面積 | 215.32㎡ (65.13坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南11m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / エアコン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■ポイント■「京橋」駅歩6分 3WAY 工場・事務所・共同住宅(11戸EV付)R3年合計固都税:559,139円/年
※1 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築面積】152.95㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1296万円/年間1296万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23278 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/01 次回の情報更新予定日:2023/04/15

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。