総戸数23戸■1K・1DK・2DK・3DK■サブリース契約8.33%■「深江橋」駅歩10分■2019年修繕工事済
「プレアール深江橋」S造「深江橋」駅歩10分 サブリース付
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 10,800万円(税込)
- 利回り 8.33%
物件名 | 「プレアール深江橋」S造「深江橋」駅歩10分 サブリース付 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 10,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.33% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 700.64㎡ (211.94坪) ※1 | 土地面積 | 192.79㎡ (58.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 総戸数23戸■サブリース契約8.33%■「深江橋」駅歩10分■2019年修繕済
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】140.12㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間900万円/年間900万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23363 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。