■平成5年築 鉄骨造5階建■EV付 自販機1台・基地局2台(収入に含む)車庫10第■1R×35戸 H5年築■
「リバーサイド 西淀川」S造5階建 1R×35戸 h5年築
-
最寄駅
阪神なんば線 出来島
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 22,500万円(税込)
- 利回り 8.63%
物件名 | 「リバーサイド 西淀川」S造5階建 1R×35戸 h5年築 | 築年月 | 1993年05月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区中島1丁目20-26 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 22,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.63% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 723.42㎡ (218.83坪) ※1 | 土地面積 | 524.88㎡ (158.77坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 23.45㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西4.7m 公道)(北3.1m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||
備考 | ■平成5年築 鉄骨造5階建■EV付 自販機1台車庫10第■1R×35戸 H5年築
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:10台 【セットバック】23.45㎡ 【建築面積】144.68㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1819万円/年間1943万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23380 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。