大阪メトロ今里線「瑞光4丁目」駅歩7分 1R×9戸 1DK×3戸「だいどう豊郷」駅歩9分 年間収入:451.2万円/年
「Live space大桐」「瑞光4丁目」駅歩7分
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 6,450万円(税込)
- 利回り 6.99%
物件名 | 「Live space大桐」「瑞光4丁目」駅歩7分 | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区大桐3丁目10?18 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,450万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.99% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 218.49㎡ (66.09坪) ※1 | 土地面積 | 146.22㎡ (44.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 大阪メトロ今里線「瑞光4丁目」駅歩7分年間収入:451.2万円/年
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】73.75㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間451万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23488 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/07 次回の情報更新予定日:2023/06/21

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。