■「武庫之荘」駅歩11分■RC造 現況満室:2163万円/年 全戸数2LDK(53.24平米)×21戸+店舗
「セレニティ武庫之荘」駅歩11分 RC造5F 全22戸
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 29,800万円(税込)
- 利回り 7.25%
物件名 | 「セレニティ武庫之荘」駅歩11分 RC造5F 全22戸 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市富松町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 29,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.25% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1551.31㎡ (469.27坪) ※1 | 土地面積 | 751.63㎡ (227.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ■「武庫之荘」駅歩11分■RC造 現況満室:2163万円/年全21戸
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】3777.48㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2163万円/年間2163万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23555 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。