■「武庫之荘」駅歩5分 1R×22戸 店舗×4戸■南西角立地■
「グレイスマンション1番館」「武庫之荘」駅歩5分1R22戸
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 17,800万円(税込)
- 利回り 7.61%
物件名 | 「グレイスマンション1番館」「武庫之荘」駅歩5分1R22戸 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 17,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.61% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 702.47㎡ (212.49坪) ※1 | 土地面積 | 352.06㎡ (106.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東6m 公道)(西6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ■「武庫之荘」駅歩5分 1R×22戸 店舗×4戸■南西角立地■
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】243.11㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1130万円/年間1356万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23558 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。