■大阪メトロ今里筋「新森古市」駅歩1分 鉄骨造1K×6戸■現況満室■年収:324.3万円/年 敷金返還金:100,000円
「パルコ―トK1」城東区古市3「新森古市」駅歩1分
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 新森古市
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 4,880万円(税込)
- 利回り 6.63%
物件名 | 「パルコ―トK1」城東区古市3「新森古市」駅歩1分 | 築年月 | 1999年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区古市3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.63% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 133.92㎡ (40.51坪) ※1 | 土地面積 | 57.51㎡ (17.39坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 90.14㎡(公簿)(持分:面積:1/7) | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北25m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||
備考 | ■大阪メトロ今里筋「新森古市」駅歩1分 全6戸■満室■年収:324.3万円/年
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】44.04㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間324万円/年間324万円 |
||||||
物件番号 | 139001-23624 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/07 次回の情報更新予定日:2023/06/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。